Металлочерепица МеталлПрофиль СУПЕРМОНТЕРРЕЙ Norman MP
Какой цвет металлочерепицы можно заказать? Возможные цвета металлочерепицы СУПЕРМОНТЕРРЕЙ, в покрытии — Норман.
| RAL1014 | RAL1015 | RAL1018 | RAL3005 | RAL3011 |
| RAL5002 | RAL5005 | RAL5015 | RAL6005 | RAL6018 |
| RAL6019 | RAL7004 | RAL7024 | RAL8004 | RAL8017 |
| RAL9002 | RAL9003 | RAL9006 | RR32 |
Технические характеристики стали (металла), полимерного покрытия, гарантийные сроки металлочерепицы СУПЕРМОНТЕРРЕЙ Norman MP.
| Толщина металла | 0.5 мм |
| Слой цинкового покрытия металла | от 140 г/м2, 2 класс |
| Толщина полимерного покрытия на лицевой стороне | 25 мкм |
| Вид полимерного покрытия на лицевой стороне | Полиэстр |
| Вид поверхности | Гладкая |
| Цветостойкость | Средняя * |
| Коррозионная стойкость | Средняя * |
| Устойчивость к механическим поврежденим | Низкая * |
| Степень блеска | 30 — 40 % |
| Стойкость к воздействию УФ-излучения | RUV 2 |
| Максимальная температура эксплуатации | 100 °C |
| Срок гарантии на отсутствие сквозной коррозии | 20 лет |
| Срок гарантии на сохранность внешнего вида | 10 лет |
Геометрические размеры металлочерепицы СУПЕРМОНТЕРРЕЙ, в покрытии Норман МП:
| Ширина листа общая |
1170 мм
|
| Ширина листа полезная |
1100 мм
|
| Ширина бокового замка |
70 мм
|
| Минимальная длина изделия |
0,475 м
|
| Максимальная длина изделия |
8,0 м
|
| Шаг волны |
350 мм
|
| Высота волны |
25 мм
|
| Высота ступеньки |
21 мм
|
| Глубина профиля (полная) |
46 мм
|
Посмотреть другие покрытия для металлочерепицы СУПЕРМОНТЕРРЕЙ
| Покрытие | Матовая / Глянцевая | Толщина стали, мм | Толщина полимерного покрытия, мкм | Гарантия, лет |
| PURETAN | гладкая глянцевая | 0.5 | 35 | 30 |
| CLOUDY | гладкая матовая | 0.5 | 35 | 30 |
| VikingMP-E | матовая шагрень | 0.5 | 45 | 30 |
| PURMAN | глянцевая шагрень | 0.5 | 50 | 40 |
| PRISMA | гладкая шагрень | 0.5 | 50 | 20 |
| AGNETA | гладкая тиснение | 0.5 | 30 | 25 |





































