Изостуд MC (Isostud MS 400 гр/м2)
ИЗОСТУД МС – профилированная мембрана из полиэтилена высокой плотности для защиты гидроизоляции фундаментов,устройства отмостки, площадок и дорожек. Применение мембраны ИЗОСТУД МС в конструкции отмостки позволяет значительно увеличить срок её службы, защищая фундамент и подвал дома от проникновения излишнего количества воды. ИЗОСТУД МС является идеальным решением для обустройства дорожек, тротуаров и площадок вокруг дома. Предотвращает провалы асфальта или плитки, защищает грунт основания от переувлажнения, препятствует прорастанию травы. Технические характеристики:| Технические данные | Ед. изм. | Изостуд |
| Длина рулона | м.п | 20 |
| Ширина рулона | м.п | 2,0 |
| Площадь рулона | м2 | 40 |
| Толщина материала | мм | 0,5 |
| Толщина мембраны (с выступами) | мм | 7,5 |
| Полезная ширина рулона | м | 2 |
| Вес | кг/м2 | 0,4 |
| Разрывная при растяжении в продольном /поперечном направлении | Н/5см | 302 / 265 |
| Плотность полиэтилена | кг / м3 | 947,2 |
| Относит. удлинение при растяжении в продольном / поперечном направлении | % | 41 / 42 |
| Водопоглащение в течение не менее 24часов по массе | % | 0 |
| Предел прочности при 50% сжатии | кН/м2 | 250 |
| Предел прочности при сдвиге в местесоединения | Н/см | 4,4 |
| Объем воздушного зазора | л/м2 | 5,7 |
| Звукопоглощение | дБ | 14 дБ при 500 Гц |
| Диапазон рабочих температур | °С | от -30 до +60 |
| Плотность полиэтилена | кг/м3 | |
| Изменение линейных размеров принагревании при температуре 70 (+/-2) С втечение 6 ч | % | 0,4 |
| Гибкость на брусе радиусом (5,0±0,2)ммпри температуре минус 20ºС | После сгибания на брусе радиусом 5,0мм и температуре минус 20ºС на лицевой поверхности образцов трещины и отслаивания отсутствуют | |
| Водонепроницаемость: при 0,001 МПа втечение 72ч | В течение 2ч при давлении 0,2 МПа на поверхности образцов не появляется вода | |
| Водонепроницаемость: при 0,2 МПа втечение 2ч | В течение 2ч при давлении 0,2 МПа на поверхности образцов не появляется вода | |
| Сопротивление статическомупродавливанию (при нагрузке 250 +/- 10Н) | После динамического продав-ливания при давлении 0,001 МПа в течение 24 часов на поверхности образцов не появилась вода | |
| Сопротивление динамическомупродавливанию | После динамического продавливания при давлении 0,001 МПа в течение 24 часов на поверхности образцов не появилась вода | |
| Дренажная (пропускная) способностьматериала в горизонтальном направлениипри уклоне 1% | л/с·м | 1,51 |
| Долговечность | лет | Более 50 |
| Энергия активации термоокислительнойдеструкции | кДж/моль | 147 |





















