Модульная металлочерепица Dachpol FUTURA из шведской стали SSAB с полимерным покрытием Crown BT.
Металл и качество покрытия примиум-класса, оптимизированное современное покрытие для производства листовой и модульной металлочерепицы.
Толщина стали — 0.5мм, содержание цинка 275 гр/м2, что соответствует 1 классу, толщина покрытия 26мкм.
Сталь SSAB GreenCoat Purex / Crown BT великолепно формуется, устойчива к атмосферным воздействиям, выделяется среди других производителей повторяемостью цвета от партии к партии, что очень важно для листовой и модульной металлочерепицы. Покрытие гораздо прочнее стандартных покрытий типа «полиэстр», позволяет строителям легко перемещаться по кровле. Легкая шероховатость поверхности и полуматовая фактура выгодно отличают данное покрытие среди других.
На заднюю сторону листа в стандартном варианте наносится двухслойное (грунтовое) полимерное покрытие серого цвета.
Какие геометрические размеры модульной металлочерепицы Dachpol FUTURA?
Какие технические характеристики Dachpol FUTURA из шведской стали SSAB с полимерным покрытием Polyester Rought Matt?
| Полная ширина модуля: | 1190 мм |
| Полезная ширина модуля: | 1140 мм |
| Ширина между пиками волн: | 228 мм |
| Общая длина листа: | 720 мм |
| Полезная ширина листа: | 700 мм |
| Шаг обрешетки: | 350 мм |
| Общая высота модуля: | 42 мм |
| Высота перештамповки: | 30 мм |
| Высота волны: | 42 мм |
| Полная площадь панели (модуля): | 0,8628 м2 |
| Полезная площадь модуля: | 0,798 м2 |
| Толщина сечения стального листа: | 0,5 мм |
| Цинковое покрытие (содержание): | min 275 гр/м2 |
| Вес модуля: | max 3,95 кг |
| Размеры поддона: | 1210 × 800 × 1040 мм |
| Количество модулей на поддоне: | 350 шт |
| Количество слоев/модулей на поддоне: | 7/50 шт. |
| Площадь на поддоне: | 274,4 м2 |
| Вес поддона: | ~1380 кг |
| Поверхность: | грубозернистый матовый полиэстер |
| Толщина покрытия: | 26 мкм |
| Толщина стали вместе с покрытием: | 0,53 мм |
| Стойкость к механическим повреждениям: | 25 N |
| Стойкость к УФ-излучению: | RUV3 |
| Коррозионная стойкость: | RC4 |
| Cтойкость к налипанию грязи: | Очень Хорошая |
| Техническая гарантия: | 40 лет |

















